Lutz!, questa la vedo un poco difficile.
Qui di seguito la tabella sostitutiva proposta dalla documentazione tecnica della Ilford, che � reperibile anche sul loro sito.
==============================================================
Dual colour filter settings
From the table below, read off the approximate filtration needed for each contrast step. Dual filtration values usually need longer exposure times than single filtration values, but should need less adjustment to exposure times when changing contrast.
MULTIGRADE Durst Durst Kodak Leitz
filter (max (max Focomat
170M) 130M) V35
00 115Y/0M 120Y/0M 162Y/0M 135Y/6M
0 100Y/5M 88Y/6M 90Y/0M 105Y/12M
1/2 88Y/7M 78Y/8M 78Y/5M 77Y/11M
1 75Y/10M 64Y/12M 68Y/10M 67Y/17M
1 1/2 65Y/15M 53Y/17M 49Y/23M 52Y/28M
2 52Y/20M 45Y/24M 41Y/32M 39Y/43M
2 1/2 42Y/28M 35Y/31M 32Y/42M 32Y/51M
3 34Y/45M 24Y/42M 23Y/56M 23Y/62M
3 1/2 27Y/60M 17Y/53M 15Y/75M 14Y/79M
4 17Y/76M 10Y/69M 6Y/102M 10Y/95M
4 1/2 10Y/105M 6Y/89M 0Y/150M 15Y/154M
5 0Y/170M 0Y/130M � 0Y/200M
===============================================================
Come puoi vedere si tratta o di testa a colori, o dell'uso di filtri CC; entrambi costano un occhio della testa.
Si potrebbe provare ad inserire un cassettino portafiltri il pi� possibile vicino alla lampada, per filtrare la luce a monte con i filtri multigrade per il 35 mm., ma non so se resisterebbero al calore!
Io comunque continuo a cercare.
Vincenzo
P.S. vedo dall'anteprima che la tabella non riporta la formattazione. La trovi comunque su loro sito!